Company Type:Buyer Update Time:2025-01-06 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 3 item
HScode 2
Times 3
Amount 104637.63
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"МЕДДИАЛОГ" | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 119034, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ГАГАРИНСКИЙ ПЕР., Д. 23, СТР. 2 | ||
Supplier | TRANSWAAL AF GMBH BY ORDER OF OMICRON HANDELSGESELLSCHAFT MBH | ||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | HAMBURG 20457 WORTHDAMM 45A | ||
Manufacturer | "OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 9018902000 | ||
Product description | ЭНДОСКОПЫ ГИБКИЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ СЕРИИ EVIS EXERA III, В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЙ ВИДЕОСКОП GIF-H190 - 2 ШТ., СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА 2742858, 2742859 ЗАГУБНИК (MB-142) 8. ЗАГУБНИК МВ-142. ЦЕНТР ВИДЕОИНФОРМАЦИОННЫЙTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 30.84 | Gross weight | 30.84 |
Incoterms | CIP | ||
Total price(USD) | 97587.65 | Total price (RUB) | 5611972.99 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3164.3191 |
-
2HS Code
-
3Times
-
104637.63Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9018902000 | germany | - | - | ||
20170901 | 9018902000 | germany | - | - | ||
20170901 | 9018908409 | germany | - | - |